
직위 | 성명 | ||
---|---|---|---|
교장 | 김** | ||
교감 | 이** |
부서명 | 인원 | 부장 | 부원 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
교무기획부 | 6 | 손**(수학) |
김**(중국어), 하**(수학), 김**(국어), 김**(지구과학) 이**(교무행정), 이**(교무행정) |
|||
교육연구부 | 3 | 김**(역사) | 김**(역사), 심**(국어) | |||
교육과정부 | 4 | 한**(수학) | 이**(영어), 임**(영어) | |||
수리과학부 | 2 | 양**(수학) | 임**(생물) | |||
인문사회부 | 3 | 이**(국어) | 신**(일본어), 성**(사서) | |||
학생생활안전부 | 6 | 안**(윤리) | 박**(국어), 심**(지리), 박**(국어), 김**(영어), 신**(상담) | |||
교육정보부 | 2 | 윤**(미술) | 최**(수학) | |||
진로진학상담부 | 2 | 장**(진로) | 조**(영어) | |||
예체능복지부 | 3 | 진**(음악) | 이**(체육), 김**(보건) | |||
1학년부 | 11 | 정**(미술) | 반 | 담임 | 부담임 | |
1 | 강**(수학) | |||||
2 | 박**(기술) | |||||
3 | 홍**(국어) | |||||
4 | 임**(체육) | |||||
5 | 전**(생물) | |||||
6 | 백**(역사) | |||||
7 | 신**(영어) | |||||
8 | 안**(음악) | |||||
9 | 최**(일반사회) | |||||
10 | 김**(가정) | |||||
2학년부 | 11 | 김**(지리) | 반 | 담임 | 부담임 | |
1 | 정**(물리) | |||||
2 | 이**(체육) | |||||
3 |
조**(국어) |
|||||
4 | 송**(영어) |
|
||||
5 | 김**(영어) | |||||
6 | 이**(화학) | |||||
7 | 이**(생물) | |||||
8 | 박**(수학) | |||||
9 | 김**(윤리) | |||||
10 | 정**(지구과학) | |||||
3학년부 | 11 | 류***(한문) | 반 | 담임 | 부담임 | |
1 | 김**(지리) | |||||
2 | 박**(일반사회) | |||||
3 | 손**(국어) | |||||
4 | 정**(체육) | |||||
5 | 박**(영어) | |||||
6 | 고**(국어) | |||||
7 | 김**(수학) | |||||
8 | 박**(영어) | |||||
9 | 김**(화학) | |||||
10 | 박**(수학) | |||||
통합교육부 | 4 | 최**(특수) | 반 | 담임 | 부담임 | |
1 | 권**(특수) | 김**(특수) 이**(특수교육지도사) |
부서명 | 인원 | 실장 | 직원 | ||
---|---|---|---|---|---|
교육행정실 | 8 | 김** |
최**(행정과장), 김**(행정계장), 조**(주무관), 유**(주무관), 이**(주무관),이**(영양사), 양**(사회복무) |